Index | Vehicle Class | Electric Model | Gasoline Model | EV Energy Use | Gas Fuel Economy | EV Range | Gas Range | EV MSRP | Gas MSRP | Price Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compact SUV | Audi Q4 e-tron | Audi Q5 | 0.32 kWh/mi | 26 mpg | 265 mi | 420 mi | $ 43,900 | $43,300 | $ 600 |
2 | Compact SUV | Chevrolet Equinox EV | Chevrolet Equinox | 0.29 kWh/mi | 28 mpg | 319 mi | 460 mi | $ 34,995 | $25,100 | $ 9,895 |
3 | Compact SUV | Hyundai Ioniq 5 | Hyundai Tucson | 0.28 kWh/mi | 26 mpg | 303 mi | 420 mi | $ 38,615 | $25,350 | $ 13,265 |
4 | Compact SUV | Kia EV6 | Kia Sportage | 0.28 kWh/mi | 25 mpg | 310 mi | 400 mi | $ 40,900 | $25,200 | $ 15,700 |
5 | Compact SUV | Mercedes EQB | Mercedes GLB | 0.34 kWh/mi | 24 mpg | 260 mi | 380 mi | $ 54,500 | $37,850 | $ 16,650 |
6 | Compact SUV | Nissan Ariya | Nissan Rogue | 0.31 kWh/mi | 27 mpg | 304 mi | 450 mi | $ 43,190 | $25,650 | $ 17,540 |
7 | Compact SUV | Tesla Model Y | BMW X3 | 0.28 kWh/mi | 26 mpg | 330 mi | 350 mi | $ 47,740 | $43,700 | $ 4,040 |
8 | Compact SUV | Volkswagen ID.4 | Volkswagen Tiguan | 0.3 kWh/mi | 24 mpg | 275 mi | 380 mi | $ 38,790 | $26,440 | $ 12,350 |
9 | Compact SUV | Volvo XC40 Recharge | Volvo XC40 | 0.33 kWh/mi | 25 mpg | 223 mi | 350 mi | $ 49,800 | $35,195 | $ 14,605 |
10 | Full-Size Truck | Ford F-150 Lightning | Ford F-150 | 0.48 kWh/mi | 20 mpg | 320 mi | 450 mi | $ 49,995 | $33,695 | $ 16,300 |
11 | Full-Size Truck | GMC Hummer EV | GMC Sierra | 0.58 kWh/mi | 16 mpg | 381 mi | 350 mi | $ 86,645 | $35,700 | $ 50,945 |
12 | Large SUV | BMW iX | BMW X7 | 0.38 kWh/mi | 18 mpg | 324 mi | 380 mi | $ 83,200 | $74,900 | $ 8,300 |
13 | Luxury SUV | Cadillac Lyriq | Cadillac XT5 | 0.33 kWh/mi | 21 mpg | 312 mi | 420 mi | $ 62,990 | $44,090 | $ 18,900 |
14 | Luxury SUV | Genesis GV70 Electrified | Genesis GV70 | 0.35 kWh/mi | 22 mpg | 294 mi | 380 mi | $ 59,300 | $42,050 | $ 17,250 |
15 | Luxury Sedan | Lucid Air Dream | Mercedes S-Class | 0.29 kWh/mi | 24 mpg | 516 mi | 420 mi | $ 87,400 | $94,250 | $ -6,850 |
16 | Luxury Sedan | Mercedes EQS | Mercedes S-Class | 0.33 kWh/mi | 24 mpg | 453 mi | 420 mi | $104,400 | $94,250 | $ 10,150 |
17 | Luxury Sedan | Tesla Model S | BMW 7 Series | 0.25 kWh/mi | 22 mpg | 405 mi | 450 mi | $ 74,990 | $91,350 | $-16,360 |
18 | Mid-Size SUV | Honda Prologue | Honda Passport | 0.3 kWh/mi | 22 mpg | 296 mi | 400 mi | $ 47,400 | $36,700 | $ 10,700 |
19 | Mid-Size SUV | Jaguar I-PACE | Jaguar F-PACE | 0.4 kWh/mi | 23 mpg | 292 mi | 400 mi | $ 69,500 | $52,300 | $ 17,200 |
20 | Mid-Size Truck | Rivian R1T | Ford Ranger | 0.52 kWh/mi | 21 mpg | 314 mi | 380 mi | $ 73,000 | $24,820 | $ 48,180 |
21 | Sedan | BMW i4 | BMW 4 Series | 0.27 kWh/mi | 28 mpg | 270 mi | 400 mi | $ 55,400 | $36,350 | $ 19,050 |
22 | Sedan | Polestar 2 | Volvo S60 | 0.29 kWh/mi | 27 mpg | 270 mi | 420 mi | $ 48,400 | $38,900 | $ 9,500 |
23 | Sedan | Tesla Model 3 | BMW 3 Series | 0.24 kWh/mi | 30 mpg | 358 mi | 320 mi | $ 38,990 | $33,900 | $ 5,090 |
24 | Sports Car | Ford Mustang Mach-E | Ford Mustang | 0.32 kWh/mi | 25 mpg | 314 mi | 380 mi | $ 42,995 | $31,895 | $ 11,100 |
25 | Sports Sedan | Audi e-tron GT | Audi A7 | 0.31 kWh/mi | 23 mpg | 238 mi | 340 mi | $102,400 | $59,900 | $ 42,500 |
26 | Sports Sedan | Porsche Taycan | Porsche Panamera | 0.36 kWh/mi | 20 mpg | 227 mi | 380 mi | $ 79,900 | $86,700 | $ -6,800 |
Extra Analysis
Comprehensive EV vs Gas Vehicle Comparison
Data Summary
Summary Metric | Value |
---|---|
Total Comparisons | 26 |
Average EV MSRP | $59,974 |
Average Gas MSRP | $46,136 |
Average Price Premium (EV) | $13,838 |
Most Efficient EV | Tesla Model 3 (0.24 kWh/mi) |
Most Efficient Gas Vehicle | BMW 3 Series (30 mpg) |
Longest Range EV | Lucid Air Dream (516 mi) |
Longest Range Gas Vehicle | Chevrolet Equinox (460 mi) |
Vehicle Classes Covered | 10 |